수입지출 현황(결산내용)
본문
"외국인노동자지원센터 3-go 서비스"는 외국인노동자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스입니다. |
수입지출 현황(결산내용)
(단위:원)
2021년 | ||
---|---|---|
구분 | 수입 | 지출 |
보조금 | 570,850,560 | 554,500,011 |
2022년 | ||
---|---|---|
구분 | 수입 | 지출 |
보조금 | 545,847,800 | 526,501,348 |
2023년 | ||
---|---|---|
구분 | 수입 | 지출 |
1월 | 47,597,480 | 27,530,535 |
2월 | 57,777,480 | 38,225,202 |
3월 | 56,307,480 | 42,081,145 |
4월 | 54,808,000 | 39,958,918 |
5월 | 50,448,000 | 32,123,948 |
6월 | 52,138,000 | 50,221,337 |
7월 | 46,477,000 | 38,869,536 |
8월 | 43,908,500 | 35,880,190 |
9월 | 43,336,500 | 39,247,002 |
10월 | 54,946,600 | 52,428,351 |
11월 | ||
12월 |