주요사업 현황
본문
"외국인노동자지원센터 3-go 서비스"는 외국인노동자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스입니다. |
주요사업 현황
사업구분 | 상담사업 | 교육사업 | 문화사업 |
---|---|---|---|
2020년 | 29,467 | 11,744 | 158 |
2021년 | 27,866 | 18,442 | |
2022년 | 25,325 | 19,320 | |
2023년 1월 | 2,003 | 926 | 64 |
2023년 2월 | 2,251 | 4,212 | |
2023년 3월 | 2,251 | 4,536 | |
2023년 4월 | 2,082 | 3,516 | |
2023년 5월 | 2,808 | 3,184 | |
2023년 6월 | 1,706 | 3,178 | |
2023년 7월 | 2,325 | 1,626 | |
2023년 8월 | 2,379 | 2,340 | 3,000 |
2023년 9월 | 2,178 | 4,114 | |
2023년 10월 | 2,388 | 2,358 | 62 |
2023년 11월 |