2011년 3월 17일 현재 고용허가서 발급 현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-03-17 16:13 조회2,303회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 총쿼터인원(최초) | 총발급인원 | 총잔여인원 | 마감여부 |
• 제조업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 17,000 | 16,988 | 12 | 마감 |
• 건설업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,000 | 986 | 14 | 마감 |
• 농축산업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 3,400 | 2,888 | 512 | 마감 |
┗ 축산업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 2,900 | 2,888 | 12 | 마감 |
┗ 축산업 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 500 | 0 | 500 | 마감 |
• 서비스업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 41 | 109 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 50 | 29 | 21 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 100 | 12 | 88 |
|
• 어업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,350 | 1,231 | 119 | 마감 |
┗ 소금 채취업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,230 | 1,229 | 1 | 마감 |
┗ 소금 채취업 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 120 | 2 | 118 |
|
합계 |
| 22,900 | 22,134 | 766 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.