(1월17일현재)외국인근로자(E-9) 신규 고용허가서 발급현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-01-18 11:37 조회2,234회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 총쿼터인원(최초) | 총발급인원 | 총잔여인원 | 마감여부 |
• 제조업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 17,000 | 11,542 | 5,458 |
|
• 건설업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,000 | 510 | 490 |
|
• 농축산업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 3,400 | 2,656 | 744 |
|
┗ 축산업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 2,900 | 2,656 | 244 |
|
┗ 축산업 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 500 | 0 | 500 | 마감 |
• 서비스업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 26 | 124 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 50 | 21 | 29 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 100 | 5 | 95 |
|
• 어업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,350 | 623 | 727 |
|
┗ 소금 채취업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 1,230 | 623 | 607 |
|
┗ 소금 채취업 | 2011-01-06 ~ 2011-03-31 | 120 | 0 | 120 |
|
합계 |
| 22,900 | 15,357 | 7,543 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.