2011년 6월 8일 현재 외국인근로자 고용허가서 발급현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-06-08 20:02 조회2,012회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 총쿼터인원(최초) | 총발급인원 | 총잔여인원 | 마감여부 |
• 제조업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 28,000 | 28,005 | -5 | 마감 |
• 건설업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,400 | 1,399 | 1 |
|
• 농축산업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 4,500 | 4,337 | 163 |
|
┗ 축산업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 3,800 | 3,803 | -3 |
|
┗ 축산업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 700 | 534 | 166 |
|
• 서비스업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 68 | 82 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 50 | 44 | 6 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 100 | 24 | 76 |
|
• 어업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,750 | 1,608 | 142 | 마감 |
┗ 소금 채취업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,600 | 1,605 | -5 | 마감 |
┗ 소금 채취업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 3 | 147 |
|
합계 |
| 35,800 | 35,417 | 383 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.