2011년 4월 28일 현재 고용허가서 발급현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-04-30 14:37 조회1,990회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 총쿼터인원(최초) | 총발급인원 | 총잔여인원 | 마감여부 |
• 제조업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 28,000 | 27,997 | 3 | 마감 |
• 건설업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,400 | 1,396 | 4 | 마감 |
• 농축산업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 4,500 | 3,736 | 764 | 마감 |
┗ 축산업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 3,800 | 3,736 | 64 | 마감 |
┗ 축산업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 700 | 0 | 700 | 마감 |
• 서비스업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 60 | 90 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 50 | 37 | 13 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 100 | 23 | 77 |
|
• 어업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,750 | 1,606 | 144 | 마감 |
┗ 소금 채취업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,600 | 1,604 | -4 | 마감 |
┗ 소금 채취업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 2 | 148 |
|
합계 |
| 35,800 | 34,795 | 1,005 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.