2011년 2월말 현재 외국인근로자 도입인원 및 평균 도입 기간 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-04-21 19:12 조회2,367회 댓글0건본문
2011년 2월말현재 외국인근로자 도입인원 및 평균도입 기간을 알려드립니다.
구 분 | 도입인원 | 총 |
소요일수 | ||
전 체 | 2,499 | 52.3 |
방글라데시 | 221 | 57.4 |
미 얀 마 | 76 | 39.8 |
캄 보 디 아 | 209 | 49.3 |
스 리 랑 카 | 146 | 47.7 |
인도네시아 | 223 | 52.9 |
키르기스스탄 | 11 | 33.9 |
몽 골 | 194 | 48.7 |
네 팔 | 336 | 38.5 |
파 키 스 탄 | 63 | 42.9 |
필 리 핀 | 92 | 51.6 |
동 티 모 르 | 9 | 82.1 |
태 국 | 202 | 71.8 |
우즈베키스탄 | 199 | 49.2 |
베 트 남 | 518 | 59.2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.