2011년 4월 4일 현재 고용허가서 발급 현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-04-04 18:22 조회2,210회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 총쿼터인원(최초) | 총발급인원 | 총잔여인원 | 마감여부 |
• 제조업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 28,000 | 21,108 | 6,892 |
|
• 건설업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,400 | 1,003 | 397 |
|
• 농축산업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 4,500 | 3,803 | 697 | 마감 |
┗ 축산업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 3,800 | 3,803 | -3 | 마감 |
┗ 축산업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 700 | 0 | 700 | 마감 |
• 서비스업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 44 | 106 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 50 | 31 | 19 |
|
┗ 건설 폐기물 처리업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 100 | 13 | 87 |
|
• 어업(전체) | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,750 | 1,443 | 307 |
|
┗ 소금 채취업 제외 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 1,600 | 1,439 | 161 |
|
┗ 소금 채취업 | 2011-01-06 ~ 2011-12-31 | 150 | 4 | 146 |
|
합계 |
| 35,800 | 27,401 | 8,399 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.