2011년 9월말 현재, 외국인근로자 입국현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일11-10-04 22:23 조회2,262회 댓글0건본문
구 분 | 입국인원 | 소요일수 | 고용허가 발급 ? 근로계약 체결 | 근로계약 체결 ? 사증발급인정서 | 사증발급인정서 ? 입 국 |
계 | 45,376 | 71.9 | 13.0 | 28.5 | 30.4 |
방글라데시 | 1,608 | 65.4 | 10.8 | 32.3 | 22.3 |
미 얀 마 | 1,777 | 68.2 | 12.7 | 29.5 | 26.1 |
캄 보 디 아 | 4,487 | 69.9 | 13.5 | 28.6 | 27.8 |
스 리 랑 카 | 5,020 | 68.1 | 13.0 | 28.8 | 26.3 |
인도네시아 | 5,298 | 70.1 | 11.1 | 23.6 | 35.4 |
키르기스스탄 | 267 | 62.5 | 8.8 | 32.7 | 21.1 |
몽 골 | 1,003 | 65.3 | 8.3 | 29.4 | 27.7 |
네 팔 | 3,623 | 65.9 | 9.5 | 30.5 | 25.8 |
파 키 스 탄 | 441 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.