2012년 1월 말 현재 체류외국인 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-02-25 09:55 조회2,074회 댓글0건본문
체류외국인 국적별 현황
(2012.1.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | ‘11년 1월 총체류자 | 2012년 1월 | ||
총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 | ||
총계 | 1,236,385 | 1,369,347 | 1,200,087 | 169,260 |
중국 | 615,256 | 681,220 | 614,333 | 66,887 |
한 국 계 | 410,797 | 466,055 | 448,853 | 17,202 |
미국 | 125,496 | 130,006 | 122,233 | 7,773 |
베트남 | 102,906 | 114,781 | 95,448 | 19,333 |
일본 | 32,298 | 45,486 | 44,216 | 1,270 |
필리핀 | 47,478 | 46,050 | 33,937 | 12,113 |
타이 | 39,567 | 40,933 | 26,397 | 14,536 |
인도네시아 | 28,992 | 31,642 | 25,917 | 5,725 |
우즈베키스탄 | 26,012 | 29,965 | 24,952 | 5,013 |
몽골 | 29,952 | 28,818 | 19,199 | 9,619 |
타이완 | 25,432 | 29,227 | 28,271 | 956 |
캐나다 | 19,672 | 21,212 | 20,471 | 741 |
스리랑카 | 18,258 | 21,310 | 18,610 | 2,700 |
캄보디아 | 12,168 | 17,239 | 15,909 | 1,330 |
방글라데시 | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.