2011년 12월 31일 현재 국내 체류 외국인 통계 - 법무부 통계자료
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-01-21 21:38 조회2,164회 댓글0건본문
○ 체류외국인 국적별 현황
(2011.12.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 |
총계 | 1,395,077 | 1,227,297 | 167,780 |
중국3) | 677,954 | 610,920 | 67,034 |
한 국 계 | 470,570 | 453,286 | 17,284 |
미국 | 132,133 | 124,657 | 7,476 |
베트남 | 116,219 | 97,343 | 18,876 |
일본 | 58,169 | 56,933 | 1,236 |
필리핀 | 47,542 | 35,679 | 11,863 |
타이 | 45,634 | 31,539 | 14,095 |
인도네시아 | 36,971 | 31,253 | 5,718 |
우즈베키스탄 | 29,742 | 24,714 | 5,028 |
몽골 | 28,634 | 18,966 | 9,668 |
타이완 | 26,316 | 25,366 | 950 |
캐나다 | 21,812 | 21,098 | 714 |
스리랑카 | 21,554 | 18,939 | 2,615 |
캄보디아 | 17,320 | 16,006 | 1,314 |
방글라데시 | 13,465 | 8,486 | 4,979 |
네팔 | 13,256 | 11,497 | 1,759 |
러시아 | 10,547 | 9,469 | 1,078 |
파키스탄 | 10,341 | 6,968 | 3,373 |
오스트레일리아 | 9,711 | 9,382 | 329 |
인도 | 7,500 | 6,299 | 1,201 |
미얀마 | 6,479 | 5,293 | 1,186 |
영국 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.