(12년 5월 4일 현재) 외국인근로자(E-9) 고용허가서 발급 현황 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-05-04 19:26 조회2,174회 댓글0건본문
업종 | 쿼터기간 | 쿼터인원 | 발급인원 | 잔여인원 |
제조업 | 2012-01-12~2012-12-31 | 39,100 | 30,992 | 8,108 |
건설업 | 2012-01-10~2012-12-31 | 1,300 | 1278 | 22 |
농축산업 | 2012-01-10~2012-12-31 | 4,155 | 4,142 | 13 |
서비스업 | 2012-01-10~2012-12-31 | 130 | 58 | 72 |
어업 | 2012-01-26~2012-12-31 | 1,687 | 1,672 | 15 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.