2012년도 외국인근로자(E-9) 국가별 입국현황(3월22일 현재) - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-03-30 19:36 조회2,053회 댓글0건본문
2012년도 외국인근로자(E-9) 국가별․월별 입국현황 |
(2012. 3. 22 현재)
국 가 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 |
계 | 10,310 | 75 | 2,063 | 8,172 |
방글라데시 | 237 | - | 37 | 200 |
미얀마 | 679 | 3 | 161 | 515 |
캄보디아 | 1,863 | - | 392 | 1,471 |
스리랑카 | 534 | 10 | 121 | 403 |
인도네시아 | 1,002 | 16 | 98 | 888 |
키르기즈스탄 | 90 | - | 51 | 39 |
몽 골 | 707 | 4 | 230 | 473 |
네 팔 | 1,317 | 9 | 306 | 1,002 |
파키스탄 | 98 | - | 20 | 78 |
필리핀 | 149 | - | 56 | 93 |
동티모르 | 229 | 2 | 61 | 166 |
태 국 | 873 | 10 | 173 | 690 |
우즈베키스탄 | 954 | - | 276 | 678 |
베트남 | 1,571 | 18 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.