2012년 2월말 현재, 체류외국인 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-03-24 17:16 조회1,953회 댓글0건본문
○ 체류외국인 국적별 현황
(2012.2.29. 현재, 단위 : 명)
구 분 | ‘11년 2월 총체류자 | 2012년 2월 | ||
총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 | ||
총계 | 1,260,841 | 1,367,495 | 1,197,134 | 170,361 |
중국 | 623,006 | 675,874 | 609,263 | 66,611 |
한 국 계 | 421,923 | 468,682 | 451,602 | 17,080 |
미국 | 129,372 | 134,621 | 126,611 | 8,010 |
베트남 | 103,505 | 114,849 | 94,856 | 19,993 |
일본 | 40,161 | 47,567 | 46,295 | 1,272 |
필리핀 | 47,500 | 45,140 | 32,747 | 12,393 |
타이 | 40,447 | 40,867 | 26,182 | 14,685 |
인도네시아 | 29,433 | 31,448 | 25,713 | 5,735 |
우즈베키스탄 | 26,513 | 31,479 | 26,544 | 4,935 |
몽골 | 30,222 | 28,521 | 18,908 | 9,613 |
타이완 | 25,160 | 27,006 | 26,058 | 948 |
캐나다 | 20,057 | 21,772 | 21,002 | 770 |
스리랑카 | 18,312 | 21,206 | 18,440 | 2,766 |
캄보디아 | 12,385 | 17,584 | 16,233 | 1,351 |
방글라데시 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.