외국인 근로자(E-9) 국가별 평균 도입기간 알림 - 한국산업인력공단
페이지 정보
작성자 상담 작성일12-12-17 18:48 조회1,828회 댓글0건본문
‘12. 일반외국인력(E-9, 신규 및 특별) 도입기간
현황(10월 누계)
국 가 | 총 소요 일수 | 고용허가서 발급일 ~ 대행신청일 | 대행신청일~근로계약체결일 | 근로계약체결~사증인정서 발급 | 사증 인정서 발급일 ~ 입국일 | ||
대행신청~ 계약전송일 | 계약전송~ 계약체결 | 계약체결일 ~사증인정서신청 | 사증인정서신청 ~사증인정서발급 | ||||
전 체 | 68.2 | 4.0 | 2.9 | 4.8 | 5.4 | 19.8 | 31.3 |
방글라데시 | 62.1 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 19.7 | 27.2 |
미얀마 | 79.3 | 3.3 | 2.9 | 5.9 | 6.2 | 22.7 | 38.3 |
캄보디아 | 69.1 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 4.9 | 19.4 | 33.8 |
스리랑카 | 64.5 | 3.8 | 2.6 | 5.4 | 5.6 | 18.3 | 28.7 |
중국 | 83.1 | 2.8 | 2.2 | 13.4 | 6.9 | 23.5 | 34.3 |
인도네시아 | 72.5 | 3.7 | 2.8 | 6.7 | 5.2 | 19.4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.