2014년도 외국인근로자 고용 점수 배점 변경 안내 - 고용노동부
페이지 정보
작성자 관리자 작성일13-10-03 11:27 조회3,358회 댓글0건본문
구분 | 2013년도 점수 항목(배점) | 2014년도 점수 항목(배점) |
기본항목 | ① 외국인고용 허용인원 대비 실제 고용인원 비율(24.3~30점) | 좌 동 |
② 외국인 고용인원 대비 재고용 만료자 비율(22.4~30점) | 좌 동 | |
③ 신규 고용 신청 인원(15~20점) | 좌 동 | |
④ 내국인 구인노력 결과 채용 인원(18~20점) | 좌 동 | |
가점항목 | ➄ 귀국비용보험, 상해보험 전원 가입 및 보험료 완납 사업장(1점) | 좌 동 |
➅ SOC 사업장(건설업)(0.5점) | ➅ SOC 사업장(건설업)(2점)(배점 조정) | |
➆ 친환경 농축수산물 인증사업장(농축산업, 어업)(0.2점) | 좌 동 | |
⑧ 우수 기숙사 설치·운영 사업장(0.5점, 신설) | ||
⑨ 사업주 교육 이수 사업장(0.2점, 신설) | ||
감점항목 | ➇ 사업장 지도・점검 결과 지적사항에 따른 감점(건별 0.4~0.8점) | ⑩ 사업장 지도・점검 결과 지적사항에 따른 감점(건별 0.1~0.3점)(배점 조정) |
➈ 출국만기보험료 체납 사업장(체납기간에 따라 1인당 0.3~0.9점) | ⑪ 출국만기보험료 체납 사업장(체납기간에 따라 1인당 0.1~0.3점)(배점 조정) | |
➉ 사업주 귀책사유로 인한 사업장변경자가 있는 사업장 - 폭행, 폭언, 성희롱, 성폭행 등 : 2점 - 임금체불 및 근로조건 위반 등 : 1점 | ⑫ 사업주 귀책사유로 인한 사업장변경자가 있는 사업장 - 폭행, 폭언, 성희롱 등 : 2점 - 성폭행 : 5점 (강화) ※성폭행 사업장 감점(-5점) 적용 시점: ’13.10월 이후에 접수된 사업장 변경 신청 - 임금체불 및 근로조건 위반 기타 사업주 귀책사유로 인한 변경 : 1점 ※사용자 귀책사유: 고용노동부고시 제2012-52호 외국인근로자의 책임이 아닌 사업장 변경 사유 “제2호”(사용자의 근로조건위반 또는 부당한 처우 등으로 근로를 계속할 수 없게 되었다고 인정되는 경우)에 속하는 경우 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.