2014년 6월말 현재, 체류외국인 국적별 현황 - 법무부 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일14-08-02 09:13 조회1,933회 댓글0건본문
○ 체류외국인 국적별 현황
(2014.06.30. 현재, 단위 : 명)
구 분 | ‘13년 6월 총체류자 | 2014년 6월 | ||
총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 | ||
총 계 | 1,522,554 | 1,698,983 | 1,511,643 | 187,340 |
중 국 | 751,208 | 859,911 | 790,424 | 69,487 |
한국계 | 469,076 | 562,037 | 543,051 | 18,986 |
미 국 | 145,461 | 147,464 | 144,096 | 3,368 |
베 트 남 | 121,456 | 125,778 | 99,533 | 26,245 |
일 본 | 43,055 | 38,144 | 37,097 | 1,047 |
필 리 핀 | 44,556 | 49,224 | 36,420 | 12,804 |
타 이 | 45,894 | 65,486 | 41,535 | 23,951 |
인도네시아 | 34,803 | 40,673 | 33,765 | 6,908 |
우즈베키스탄 | 37,469 | 42,727 | 37,790 | 4,937 |
몽 골 | 26,370 | 24,623 | 17,021 | 7,602 |
타 이 완 | 28,530 | 29,696 | 28,749 | 947 |
캐 나 다 | 24,625 | 24,910 | 24,141 | 769 |
스 리 랑 카 | 22,481 | 24,731 | 20,468 | 4,263 |
캄 보 디 아 | 29,192 | 36,314 | 33,510 | 2,804 |
방글라데시 | 13,422 | 14,136 | 9,719 | 4,417 |
네 팔 | 20,866 | 24,457 | 22,154 | 2,303 |
러시아(연방) | 13,111 | 15,486 | 14,395 | 1,091 |
파 키 스 탄 | 10,263 | 10,961 | 7,779 | 3,182 |
오스트레일리아 | 9,011 | 9,631 | 9,194 | 437 |
인 도 | 9,275 | 10,488 | 9,509 | 979 |
미 얀 마 | 10,953 | 14,500 | 13,054 | 1,446 |
영 국 | 7,867 | 8,080 | 7,980 | 100 |
홍 콩 | 7,475 | 10,678 | 10,453 | 225 |
뉴 질 랜 드 | 3,628 | 3,795 | 3,629 | 166 |
기 타 | 61,583 | 67,090 | 59,228 | 7,862 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.