2014년 5월말 현재 체류외국인 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일14-07-05 20:32 조회1,602회 댓글0건본문
○ 체류외국인 국적별 현황
(2014.05.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | ‘13년 5월 총체류자 | 2014년 5월 | ||
총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 | ||
총 계 | 1,489,632 | 1,676,715 | 1,490,479 | 186,236 |
중 국 | 737,150 | 851,827 | 782,220 | 69,607 |
한국계 | 465,155 | 552,509 | 533,387 | 19,122 |
미 국 | 140,984 | 140,403 | 137,239 | 3,164 |
베 트 남 | 120,513 | 124,505 | 98,394 | 26,111 |
일 본 | 41,973 | 40,580 | 39,554 | 1,026 |
필 리 핀 | 44,535 | 50,426 | 37,580 | 12,846 |
타 이 | 44,867 | 59,939 | 36,758 | 23,181 |
인도네시아 | 33,908 | 40,429 | 33,557 | 6,872 |
우즈베키스탄 | 36,913 | 42,648 | 37,680 | 4,968 |
몽 골 | 25,879 | 23,901 | 16,235 | 7,666 |
타 이 완 | 26,910 | 29,822 | 28,871 | 951 |
캐 나 다 | 24,046 | 24,310 | 23,583 | 727 |
스 리 랑 카 | 22,535 | 24,733 | 20,458 | 4,275 |
캄 보 디 아 | 27,995 | 35,907 | 33,199 | 2,708 |
방글라데시 | 13,509 | 14,096 | 9,661 | 4,435 |
네 팔 | 20,470 | 24,448 | 22,167 | 2,281 |
러시아(연방) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.