2015년 1월 31일 현재, 체류 외국인 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일15-03-07 09:44 조회1,713회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적별 현황
(2015.1.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015. 1월 |
총 계 | 1,395,077 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,774,603 |
중 국 | 677,954 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 918,951 |
한국계 | 470,570 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 595,810 |
미 국 | 132,133 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 134,490 |
베 트 남 | 116,219 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 129,423 |
일 본 | 58,169 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 37,332 |
필 리 핀 | 47,542 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 51,836 |
타 이 | 45,634 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 89,745 |
인도네시아 | 36,971 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 42,520 |
우즈베키스탄 | 29,742 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 43,556 |
몽 골 | 28,634 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 24,755 |
타 이 완 | 26,316 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 30,440 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.