2014년 11월말 현재, 체류외국인 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일15-01-03 07:49 조회2,234회 댓글0건본문
○ 체류외국인 국적별 현황
(2014.11.30. 현재, 단위 : 명)
구 분 | ‘13년 11월 총체류자 | 2014년 11월 | ||
총체류자 | 합법체류자 | 불법체류자 | ||
총 계 | 1,563,733 | 1,756,031 | 1,552,597 | 203,434 |
중 국 | 784,973 | 887,826 | 818,585 | 69,241 |
한국계 | 494,836 | 588,803 | 570,579 | 18,224 |
미 국 | 135,796 | 137,165 | 134,172 | 2,993 |
베 트 남 | 121,310 | 129,621 | 102,620 | 27,001 |
일 본 | 43,403 | 37,440 | 36,469 | 971 |
필 리 핀 | 47,462 | 52,379 | 39,533 | 12,846 |
타 이 | 52,254 | 90,208 | 50,634 | 39,574 |
인도네시아 | 36,172 | 42,267 | 34,984 | 7,283 |
우즈베키스탄 | 38,931 | 44,592 | 39,850 | 4,742 |
몽 골 | 24,705 | 24,056 | 16,604 | 7,452 |
타 이 완 | 27,162 | 27,431 | 26,531 | 900 |
캐 나 다 | 23,331 | 23,948 | 23,235 | 713 |
스 리 랑 카 | 23,235 | 25,796 | 21,490 | 4,306 |
캄 보 디 아 | 31,073 | 38,319 | 35,189 | 3,130 |
방글라데시 | 13,429 | 14,613 | 10,271 | 4,342 |
네 팔 | 21,539 | 26,134 | 23,782 | 2,352 |
러시아(연방) | 12,329 | 13,708 | 12,576 | 1,132 |
파 키 스 탄 | 10,409 | 11,208 | 8,145 | 3,063 |
오스트레일리아 | 9,779 | 9,557 | 9,194 | 363 |
인 도 | 9,305 | 10,589 | 9,533 | 1,056 |
미 얀 마 | 12,267 | 15,510 | 13,894 | 1,616 |
영 국 | 7,996 | 7,412 | 7,297 | 115 |
홍 콩 | 5,476 | 6,301 | 6,072 | 229 |
뉴 질 랜 드 | 3,759 | 3,883 | 3,727 | 156 |
기 타 | 67,638 | 76,068 | 68,210 | 7,858 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.