2016년 4월말 현재, 체류 외국인 연도별 국적별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일16-06-04 09:21 조회828회 댓글0건본문
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 4월 |
총 계 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 1,972,580 |
중 국 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 1,000,138 |
한국계 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 630,998 |
미 국 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 147,906 |
베 트 남 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 141,652 |
일 본 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 48,483 |
필 리 핀 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 54,739 |
타 이 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 91,829 |
인도네시아 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 43,533 |
우즈베키스탄 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 50,776 |
몽 골 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 30,916 |
타 이 완 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 30,812 |
캐 나 다 | 23,051 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 26,464 |
스 리 랑 카 | 22,354 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 25,431 |
캄 보 디 아 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 43,984 |
방글라데시 | 13,584 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 14,892 |
네 팔 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 30,651 |
러시아(연방) | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 27,895 |
파 키 스 탄 | 10,027 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,269 |
오스트레일리아 | 10,093 | 12,203 | 12,468 | 12,303 | 10,329 |
인 도 | 8,317 | 9,174 | 10,196 | 10,414 | 10,809 |
미 얀 마 | 9,218 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 19,851 |
영 국 | 6,814 | 7,998 | 7,398 | 7,275 | 7,478 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.