2016년 2월 29일 현재 체류외국인 연도 및 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일16-04-02 14:23 조회1,022회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적·지역별 현황
(2016.02.29. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 2월 |
총 계 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 1,856,656 |
중 국 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 946,895 |
한국계 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 628,207 |
미 국 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 139,868 |
베 트 남 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 134,048 |
일 본 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 38,716 |
필 리 핀 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 53,598 |
타 이 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 88,845 |
인도네시아 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 44,433 |
우즈베키스탄 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 48,525 |
몽 골 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 30,363 |
타 이 완 | 30,413 | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 27,985 |
캐 나 다 | 23,051 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 24,600 |
스 리 랑 카 | 22,354 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 26,144 |
캄 보 디 아 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 42,879 |
방글라데시 | 13,584 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 14,698 |
네 팔 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 29,454 |
러시아(연방) | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 21,250 |
파 키 스 탄 | 10,027 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,079 |
오스트레일리아 | 10,093 | 12,203 | 12,468 | 12,303 | 9,086 |
인 도 | 8,317 | 9,174 | 10,196 | 10,414 | 10,869 |
미 얀 마 | 9,218 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 19,265 |
영 국 | 6,814 | 7,998 | 7,398 | 7,275 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.