2016년 9월말 현재, 체류외국인 연도 및 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일16-11-06 08:57 조회870회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적·지역별 현황
(2016.09.30.현재, 단위 : 명)
구 분 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 9월 |
총 계 | 1,445,103 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 2,036,163 |
중 국 | 698,444 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 1,028,230 |
한국계 | 447,877 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 630,550 |
미 국 | 130,562 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 148,806 |
베 트 남 | 120,254 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 147,855 |
타 이 | 45,945 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 94,933 |
필 리 핀 | 42,219 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 55,838 |
우즈베키스탄 | 34,688 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 54,576 |
캄 보 디 아 | 24,610 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 46,071 |
인도네시아 | 38,018 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 43,941 |
일 본 | 57,174 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 42,975 |
네 팔 | 18,908 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 34,271 |
몽 골 | 26,461 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 32,938 |
러시아(연방) | 11,361 | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 30,970 |
타 이 완 | 30,413 | 27,698 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.