2017년 2월말 현재 체류외국인 연도 및 국적 지역별 현황 - 출입국외국인정책본부
페이지 정보
작성자 상담 작성일17-04-01 12:38 조회1,021회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도 및 국적·지역별 현황
(2017.02.28. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 | 2017년 2월 |
총 계 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 2,049,441 | 1,986,353 |
중 국 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 1,016,607 | 1,001,311 |
한국계 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 627,004 | 623,772 |
베 트 남 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 149,384 | 146,649 |
미 국 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 140,222 | 139,946 |
타 이 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 100,860 | 96,147 |
우즈베키스탄 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 54,490 | 55,172 |
필 리 핀 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 56,980 | 54,536 |
캄 보 디 아 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 45,832 | 43,682 |
인도네시아 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 47,606 | 42,031 |
일 본 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 51,297 | 41,107 |
몽 골 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 35,206 | 36,661 |
러시아(연방) | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 32,372 | 34,397 |
네 팔 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 34,108 | 32,442 |
타 이 완 | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 34,003 | 31,763 |
스 리 랑 카 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 27,650 | 26,703 |
캐 나 다 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 26,107 | 25,488 |
미 얀 마 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 22,455 | 21,715 |
방글라데시 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 15,482 | 15,221 |
파 키 스 탄 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,639 | 12,592 |
인 도 | 9,174 | 10,196 | 10,414 | 10,515 | 10,803 |
오스트레일리아 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.