2017년 7월말 현재 체류외국인 연도 및 국적별 현황
페이지 정보
작성자 상담 작성일17-09-02 08:16 조회956회 댓글0건본문
○ 체류외국인 연도별·국적(지역)별 현황
(2017.07.31. 현재, 단위 : 명)
구 분 | 2013 | 2014 | 2015년 | 2016년 | 2017년 7월 |
총 계 | 1,576,034 | 1,797,618 | 1,899,519 | 2,049,441 | 2,063,659 |
중 국 | 778,113 | 898,654 | 955,871 | 1,016,607 | 998,982 |
한국계 | 497,989 | 590,856 | 626,655 | 627,004 | 643,029 |
베트남 | 120,069 | 129,973 | 136,758 | 149,384 | 160,919 |
미 국 | 134,711 | 136,663 | 138,660 | 140,222 | 149,088 |
타 이 | 55,110 | 94,314 | 93,348 | 100,860 | 104,992 |
필 리 핀 | 47,514 | 53,538 | 54,977 | 56,980 | 55,258 |
우즈베키스탄 | 38,515 | 43,852 | 47,103 | 54,490 | 60,159 |
캄보디아 | 31,986 | 38,395 | 43,209 | 45,832 | 46,751 |
인도네시아 | 41,599 | 46,945 | 46,538 | 47,606 | 41,075 |
러시아(연방) | 12,804 | 14,425 | 19,384 | 32,372 | 43,932 |
일 본 | 56,081 | 49,152 | 47,909 | 51,297 | 39,456 |
몽 골 | 24,175 | 24,561 | 30,527 | 35,206 | 41,998 |
네 팔 | 22,015 | 26,790 | 30,185 | 34,108 | 35,711 |
(타 이 완) | 27,698 | 31,200 | 30,002 | 34,003 | 31,216 |
캐 나 다 | 23,655 | 24,353 | 25,177 | 26,107 | 27,110 |
스리랑카 | 23,383 | 26,057 | 26,678 | 27,650 | 26,884 |
미 얀 마 | 12,678 | 15,921 | 19,209 | 22,455 | 23,033 |
방글라데시 | 13,600 | 14,644 | 14,849 | 15,482 | 15,576 |
(홍 콩) | 7,144 | 10,762 | 13,506 | 16,728 | 13,354 |
파키스탄 | 10,423 | 11,209 | 11,987 | 12,639 | 12,617 |
오스트레일리아 | 12,203 | 12,468 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.